Elencazione tassi ufficiali di sconto della Banca d'Italia

D.M. 06/06/1958 G.U. 07/06/1958 n. 134 dal 07/06/1958 al 13/08/1969 3,50%
D.M. 14/08/1969 G.U. 14/08/1969 n. 208 dal 14/08/1969 al 08/03/1970 4,00%
D.M. 07/03/1970 G.U. 09/03/1970 n. 61 dal 07/03/1970 al 04/04/1971 5,50%
D.M. 03/04/1971 G.U. 03/04/1971 n. 83 dal 05/04/1971 al 13/10/1971 5,00%
D.M. 13/10/1971 G.U. 13/10/1971 n.260 dal 14/10/1971 al 09/04/1972 4,50%
D.M. 07/04/1972 G.U. 08/04/1972 n. 93 dal 10/04/1972 al 16/09/1973 4,00%
D.M. 14/09/1973 G.U. 15/09/1973 dal 17/09/1973 al 19/03/1974 6,50%
D.M. 18/03/1974 G.U. 20/03/1974 n. 74 dal 20/03/1974 al 26/12/1974 9,00%
D.M. 23/12/1974 G.U. 24/12/1974 n. 336 dal 27/12/1974 al 27/05/1975 8,00%
D.M. 27/05/1975 G.U. 28/05/1975 n. 139 dal 28/05/1975 al 14/09/1975 7,00%
D.M. 12/09/1975 G.U. 13/09/1975 n. 245 dal 15/09/1975 al 01/02/1976 6,00%
D.M. 01/02/1976 G.U. 02/02/1976 n. 29 dal 02/02/1976 al 24/02/1976 7,00%
D.M. 24/02/1976 G.U. 25/02/1976 n. 50 dal 25/02/1976 al 17/03/1976 8,00%
D.M. 18/03/1976 G.U. 18/03/1976 n. 73 dal 18/03/1976 al 03/10/1976 12,00%
D.M. 30/09/1976 G.U. 02/10/1976 n. 263 dal 04/10/1976 al 12/06/1977 15,00%
D.M. 11/06/1977 G.U. 11/06/1977 n. 158 dal 13/06/1977 al 28/08/1977 13,00%
D.M. 26/08/1977 G.U. 27/08/1977 n. 233 dal 29/08/1977 al 03/09/1978 11,50%
D.M. 01/09/1978% G.U. 02/09/1978 n. 246 dal 04/09/1978 al 07/10/1979 10,50
D.M. 06/10/1979 G.U. 08/10/1979 n. 275 dall'08/10/1979 al 05/12/1979 12,00%
D.M. 05/12/1979 G.U. 06/12/1979 n. 333 dal 06/12/1979 al 28/09/1980 15,00%
D.M. 28/09/1980 G.U. 29/09/1980 n. 267 dal 29/09/1980 al 22/03/1981 16,50%
D.M. 22/03/1981 G.U. 23/03/1981 n. 81 dal 23/03/1981 al 24/08/1982 19,00%
D.M. 24/08/1982 G.U. 25/08/1982 n. 233 dal 25/08/1982 al 08/04/1983 18,00%
D.M. 08/04/1983 G.U. 09/04/1983 n. 97 dal 09/04/1983 al 15/02/1984 17,00%
D.M. 15/02/1984 G.U. 16/02/1984 n. 47 dal 16/02/1984 al 06/05/1984 16,00%
D.M. 04/05/1984 G.U. 05/05/1984 n. 123 dal 07/05/1984 al 03/09/1984 15,50%
D.M. 03/09/1984 G.U. 04/09/1984 n. 243 dal 04/09/1984 al 03/01/1985 16,50%
D.M. 03/01/1985 G.U. 04/01/1985 n. 3 dal 04/01/1985 al 07/11/1985 15,50%
D.M. 07/11/1985 G.U. 08/11/1985 n.263 dall'08/11/1985 al 21/03/1986 15,00%
D.M. 21/03/1986 G.U. 22/03/1986 n. 68 dal 22/03/1986 al 24/04/1986 14,00%
D.M. 24/04/1986 G.U. 26/04/1986 n. 96 dal 25/04/1986 al 26/05/1986 13,00%
D.M. 26/05/1986 G.U. 27/05/1986 n. 121 dal 27/05/1986 al 13/03/1987 12,00%
D.M. 13/03/1987 G.U. 14/03/1987 n. 61 dal 14/03/1987 al 27/08/1987 11,50%
D.M. 27/08/1987 G.U. 28/08/1987 n.200 dal 28/08/1987 al 25/08/1988 12,00%
D.M. 25/08/1988 G.U. 26/08/1988 n. 200 dal 26/08/1988 al 05/03/1989 12,50%
D.M. 03/03/1989 G.U. 04/03/1989 n. 53 dal 06/03/1989 al 20/05/1990 13,50%
D.M. 19/05/1990 G.U. 19/05/1990 n. 115 dal 21/05/1990 al 12/05/1991 12,50%
D.M. 12/05/1991 G.U. 13/05/1991 n. 110 dal 13/05/1991 al 22/12/199 1 11,50%
D.M. 22/12/1991 G.U. 23/12/1991 n. 300 dal 23/12/1991 al 05/07/1992 12,00%
Provv. B. d'It. 05/07/1992 G.U. 06/07/1992, n. 157 dal 06/07/1992 al 16/07/1992 13,00%
Provv, B. d'It. 16/07/1992 G.U. 17/07/1992, n. 167 dal 17/07/1992 al 03/08/1992 13,75%
Provv. B. d'It. 03/08/1992 G.U. 04/08/1992, n. 182 dal 04/08/1992 al 03/09/1992 13,25%
Provv. B. d'It. 04/09/1992 G.U. 04/09/1992, n. 208 dal 04/09/1992 al 25/10/1992 15,00%
Provv. B. d'It. 23/10/1992 G.U. 26/10/1992, n. 252 dal 26/10/1992 al 12/11/1992 14,00%
Provv. B. d'It. 12/11/1992 G.U. 13/11/1992, n. 268 dal 13/11/1992 al 22/12/1992 13,00%
Provv. B. d'It. 22/12/1992 G.U. 23/12/1992, n. 301 dal 23/12/1992 al 03/02/1993 12,00%
Provv. B. d'It. 03/02/1993 G.U. 04/02/1993, n. 28 dal 04/02/1993 al 22/04/1993 11,50%
Provv. B. d'It. 22/04/1993 G.U. 23/04/1993, n. 94 dal 23/04/1993 al 20/05/1993 11,00%
Provv. B. d'It. 20/05/1993 G.U. 21/05/1993, n. 117 dal 21/05/1993 al 13/06/1993 10,50%
Provv. B. d'It. 11/06/1993 G.U. 14/06/1993, n. 137 dal 14/06/1993 al 05/07/1993 10,00%
Provv. B. d'It. 05/07/1993 G.U. 06/07/1993, n. 156 dal 06/07/1993 al 09/09/1993 9,00%
Provv. B. d'It. 09/09/1993 G.U. 10/09/1993, n. 213 dal 10/09/1993 al 21/10/1993 8,50%
Provv. B. d'It. 21/10/1993 G.U. 22/10/1993, n. 249 dal 22/10/1993 al 17/02/1994 8,00%
Provv. B. d'It. 17/02/1994 G.U. 18/02/1994, n. 40 dal 18/02/1994 al 11/05/1994 7,50%
Provv. B. d'It. 11/05/1994 G.U. 12/05/1994, n. 109 dal 12/05/1994 al 11/08/1994 7,00%
Provv. B. d'It. 11/08/1994 G.U. 12/08/1994, n. 188 dal 12/08/1994 al 21/02/1995 7,50%
Provv. B. d'It. 21/02/1995 G.U. 22/02/1995, n. 44 dal 22/02/1995 al 28/05/1995 8,25%
Provv. B. d'It. 26/05/1995 G.U. 29/05/1995, n. 123 dal 29/05/1995 al 23/07/1996 9,00%
Provv. B. d'It. 23/07/1996 G.U. 24/07/1996, n. 172 dal 24/07/1996 al 23/10/1996 8,25%
Provv. B. d'It. 23/10/1996 G.U. 24/10/1996, n. 250 dal 24/10/1996 in corso 7,50%